実は私自身も表にまとめるまで色々とあやふやな部分がありましたが表にまとめたことによってしっかりと理解できました!
というかこの表作るのめちゃくちゃ時間かかったので是非みなさん有効活用してください!
GODOXのXシステムで稼働するクリップオンストロボスペック比較表
Thinkliteシリーズ(乾電池駆動シリーズ) | Vingシリーズ(専用バッテリー駆動シリーズ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | TT350 | TT600 | TT685 | V350 | V850Ⅱ | V860Ⅱ | V1 |
参考画像 (引用元GODOX公式ページ) | |||||||
2.4G ワイヤレスXシステム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TTL対応 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
ハイスピードシンクロ | 〇 | 条件付き可 | 〇 | 〇 | 条件付き可 | 〇 | 〇 |
先幕シンクロ | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 |
後幕シンクロ | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 |
マルチ発光 | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 |
FEB・FEC | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 |
チャンネル数 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 |
スレーブグループ数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
ID設定 | × | × | × | 01~99 | × | × | 01~99 |
無線距離 | 30m | 100m | 100m | 50m | 100m | 100m | 100m |
色温度 | 記載なし | 5600K±200K | 5600K±200K | 記載なし | 5600K±200K | 5600K±200K | 5600K±200K |
出力 | GN36 | GN60 | GN60 | GN36 | GN60 | GN60 | 76Ws |
ズーム機能 | 24mm~105mm | 20mm~200mm | 20mm~200mm | 24mm~105mm | 20mm~200mm | 20mm~200mm | 28mm~105mm |
寸法 | 140×62×38mm | 190×76×64mm | 190×76×64mm | 150×62×38mm | 190×76×64mm | 190×76×64mm | 197×93×76 |
バッテリーなしの重さ | 200g | 400g | 410g | 210g | 400g | 430g | 420g |
ヘッド角度調整 | 垂直-7度~90度 水平0度~270度 | 垂直-7度~90度 水平0度~360度 | 垂直-7度~90度 水平0度~360度 | 垂直-7度~90度 水平0度~270度 | 垂直-7度~90度 水平0度~360度 | 垂直-7度~90度 水平0度~360度 | 垂直-7度~-120度 水平0度~330度 |
リサイクルタイム(フルパワー時) | 2.2秒 | 2.6秒 | 2.6秒 | 1.7秒 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
最大発光回数(フルパワー時) | 約210回 | 約230回 | 約230回 | 約500回 | 約650回 | 約650回 | 約480回 |
バッテリー | 単三2本 | 単三4本 | 単三4本 | 専用バッテリー | 専用バッテリー | 専用バッテリー | 専用バッテリー |
モデリングライト | × | × | × | × | × | × | 〇 |
クイックロックホットシュー | × | × | × | × | × | × | 〇 |
特徴を一言で | TTL・各種シンクロ機能付きの小型・小出力クリップオン | マニュアル設定の高出力クリップオン | TT600のTTL・各種シンクロ機能強化版 | TT350のバッテリー版+ID設定可 | TT600のバッテリー版 | V850ⅡのTTL・各種シンクロ機能強化版 | ProfotoA1のようなラウンドヘッド |
公式URL(各メーカー用がある場合はキヤノン用) | TT350の公式ページ | TT600の公式ページ | TT685の公式ページ | V350の公式ページ | V850Ⅱの公式ページ | V860Ⅱの公式ページ | V1の公式ページ |
参考価格 | 9700円前後 | 7200円前後 | 12500円前後 | 17000円前後 | 15500円前後 | 20000円前後 | 29900円前後 |
AmazonURL | TT350 | TT600 | TT685 | V350 | V850Ⅱ | V860Ⅱ | V1 |
楽天URL | TT350 | TT600 | TT685 | V350 | V850Ⅱ | V860Ⅱ | V1 |
PCからアクセスされている方で上記URLを開く際にユーザー名とパスワードの入力を求められた場合は
ユーザー名:bestbuynow
パスワード:111
で入ってください。通常より安くなっているはずです。詳しくはこちらをご覧ください。
※公式ページを見て一つ一つ表を埋めていますが間違いなどあるかもしれませんので最終的にはご自身で公式HPを確認してからご購入お願いいたします。間違っていても責任は取りませんので自己責任でご利用ください。